|
カラオケバトルの結果 |
| ★基本ルール説明 |
|
1. |
参加者が順番に適当な数字を押して選曲をする |
|
2. |
選曲した曲があった場合は+1点。 選曲エラー(つまりその番号に該当する曲がない)の場合は−10点 |
| 3. | 自分が選曲した曲を1コーラス歌えれば+10点 自分が歌えなくても誰かが歌ってくれた場合は 選曲者に+3点。歌唱者に+5点が加算される |
| 4. | 歌唱希望者多数の場合はジャンケンで勝利した者がマイク獲得 |
| 5. | 他の人が前に選んだのと同じ番号を選んでしまった場合は選び直し 自分が前に選んだのと同じ番号を選んでしまった場合は−20点 |
| 6. | バトルは1セット10回戦 合計点数が一番高かった人が優勝! 同点優勝の場合は、決定戦を行なう |
| ★第1セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| かおりん | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 |
| のんた | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 |
| だいすけ | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 |
| あんじぃ | 1 | −10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| まりあ | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| ば く | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 26 |
| 2回戦目 | 選曲:だいすけ 歌唱:のんた | アザミ嬢のララバイ / 中島みゆき |
| 3回戦目 | 選曲・歌唱:かおりん | 恋のフーガ / ザ・ピーナッツ |
| 〃 | 選曲・歌唱:のんた | Rock'n Rouge / 松田聖子 |
| 〃 | 選曲:まりあ 歌唱:のんた | Dance To Chlistmas / 大沢誉志幸とその仲間たち |
| 4回戦目 | 選曲:まりあ 歌唱:あんじぃ | Every Breath You Take / THE POLICE |
| 5回戦目 | 選曲:だいすけ 歌唱:のんた | 好きさ 好きさ 好きさ / ザ・カーナビーツ |
| 6回戦目 | 選曲・歌唱:かおりん | 二人静-「天河伝説殺人事件」- / 中森明菜 |
| 〃 | 選曲:まりあ 歌唱:あんじぃ | 彼女 / 斉藤和義 |
| 7回戦目 | 選曲:ばく 歌唱:あんじぃ | ユー・メイ・ドリーム / シーナ&ザ・ロケッツ |
| 9回戦目 | 選曲:あんじぃ 歌唱:ばく | たたかえ!キャシャーン / ささきいさお |
| 10回戦目 | 選曲:のんた 歌唱:かおりん | とんび / 童謡 |
| 〃 | 選曲・歌唱:だいすけ | 恋人はワイン色 / CHAGE&ASKA |
| 〃 | 選曲・歌唱:ばく | お手やわらかに / 夏木マリ |
| ★第2セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| のんた | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| ば く | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| かおりん | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| だいすけ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| あんじぃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| まりあ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 1回戦目 | 選曲・歌唱:ばく | 揺れる想い / ZARD |
| 4回戦目 | 選曲:かおりん 歌唱:まりあ | ギンギラギンにさりげなく / 近藤真彦 |
| 5回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 恋のダイヤル6700 / フィンガー5 |
| 〃 | 選曲・歌唱:あんじぃ | しょじょじのたぬきばやし / 童謡 |
| 7回戦目 | 選曲:のんた 歌唱:かおりん | 炎のゴー・ファイト / 徳垣ともこ with HOLD ME隊 |
| 〃 | 選曲・歌唱:ばく | ハングル語の歌(タイトルなど不明) |
| 〃 | 選曲:かおりん 歌唱:のんた | 君のひとみは10000ボルト / 堀内孝雄 |
| ★第3セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| ば く | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| のんた | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| かおりん | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 |
| あんじぃ | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 30 |
| だいすけ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| 1回戦目 | 選曲:かおりん 歌唱:ばく | 空を見なよ / シャ乱Q |
| 2回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | カランコロンのうた / 加藤みどりとコロムビアゆりかご会 |
| 4回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | ランナウェイ / シャネルズ |
| 〃 | 選曲・歌唱:あんじぃ | 虚言症 / 椎名林檎 |
| 6回戦目 | 選曲:かおりん 歌唱:だいすけ | 愚図 / 研 ナオコ |
| 〃 | 選曲:あんじぃ 歌唱:のんた | 麦畑 / オヨネーズ |
| 9回戦目 | 選曲・歌唱:あんじぃ | Power / ポケットビスケッツ |
| 10回戦目 | 選曲・歌唱:かおりん | 夢のENDはいつも目覚まし / B.Bクイーンズ |
| 〃 | 選曲・歌唱:だいすけ | ブルーライトヨコスカ / Mi-Ke |
|
★ 総 合 結 果 ★ |
| 1 | 2 | 3 | 合 計 | |
| かおりん | 25 | 19 | 23 | 67 |
| のんた | 36 | 26 | 33 | 95 |
| だいすけ | 23 | 10 | 24 | 57 |
| あんじぃ | 16 | 19 | 30 | 65 |
| まりあ | 16 | 15 | - | 31 |
| ばく | 26 | 28 | 15 | 69 |
|
総合優勝はのんたでした(。●_●。)v |