|
カニオフ UNO&麻雀&カラオケ大会 |
|
ー U N O 大 会 ー |
| 小 鉄 | だいすけ | ば く | moa | かおりん | のんた | |
| 1 | −15 | +388 | −261 | −33 | −60 | −19 |
| 2 | 0 | +85 | −1 | −33 | −29 | −22 |
| 3 | −56 | −95 | −1 | −18 | −22 | +192 |
| 4 | −21 | +111 | −9 | −24 | −51 | −6 |
| 5 | −17 | −40 | −24 | −58 | +155 | −16 |
| 6 | −12 | −9 | −8 | +38 | −9 | 0 |
| 7 | +204 | −21 | −64 | −54 | −48 | −17 |
| 8 | +268 | −33 | −41 | −95 | −27 | −72 |
| 9 | +92 | −10 | −25 | −45 | −4 | −8 |
| 10 | −31 | +258 | −85 | −64 | −34 | −44 |
| 小 計 | +412 | +634 | −519 | −386 | −129 | −12 |
| ポイント | +41 | +63 | −51 | −38 | −12 | −1 |
|
ー 麻 雀 大 会 ー |
| 小 鉄 | だいすけ | ば く | moa | かおりん | のんた | |
| 1 | − | +7 | +32 | − | −21 | −18 |
| 2 | −18 | − | − | +9 | +35 | −26 |
| 小 計 | −18 | +7 | +32 | +9 | +14 | −44 |
|
ー カ ラ オ ケ バ ト ル ー |
| ★基本ルール説明 |
|
1. |
参加者が順番に適当な数字を押して選曲をする |
|
2. |
選曲した曲があった場合は+1点。 選曲エラー(つまりその番号に該当する曲がない)の場合は−10点 |
| 3. | 自分が選曲した曲を1コーラス歌えれば+10点 自分が歌えなくても誰かが歌ってくれた場合は 選曲者に+3点。歌唱者に+5点が加算される |
| 4. | 歌唱希望者多数の場合はジャンケンで勝利した者がマイク獲得 |
| 5. | 他の人が前に選んだのと同じ番号を選んでしまった場合は選び直し 自分が前に選んだのと同じ番号を選んでしまった場合は−20点 |
| 6. | ハングル語の歌を歌いきったら+20点 |
| 7. | バトルは1セット10回戦 合計点数が一番高かった人が優勝! 同点優勝の場合は、決定戦を行なう |
| ★第1セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| だいすけ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 小 鉄 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| かおりん | 1 | 1 | -10 | -10 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ば く | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 40 |
| moa | 1 | 3 | 1 | -10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| のんた | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 37 |
| 1回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 遠い街のどこかで・・・ / 中山美穂 |
| 2回戦目 | 選曲:moa 歌唱:小鉄 | ブランデーグラス / 石原裕次郎 |
| 4回戦目 | 選曲・歌唱:ばく | IN SILENCE / LUNA SEA |
| 5回戦目 | 選曲・歌唱:かおりん | Gメン’75のテーマ / (Ins.) |
| 6回戦目 | 選曲・歌唱:だいすけ | フニクリ フニクラ / (イタリア・・・民謡???) |
| 7回戦目 | 選曲:ばく 歌唱:かおりん | I HAVE NEVER SEEN / 安室奈美恵 |
| 〃 | 選曲・歌唱:のんた | ハイ!それまでヨ / 植木等 |
| 9回戦目 | 選曲・歌唱:ばく | ハングル語の歌(タイトル読めません・・・) |
| 10回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | メリーアン / ALFEE |
| ★第2セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| ば く | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| のんた | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 |
| だいすけ | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | -10 | 1 | 27 |
| 小 鉄 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 |
| かおりん | 1 | -10 | 1 | -10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12 |
| moa | 1 | 1 | 1 | -10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 | -12 |
| 1回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 季節の中で / 松山千春 |
| 2回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | モニカ / 吉川晃司 |
| 〃 | 選曲・歌唱:だいすけ | ハートせつなく / 原由子(もしくは桑田佳祐) |
| 3回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 情熱の花 / ザ・ピーナッツ |
| 〃 | 選曲:小鉄 歌唱:だいすけ | 夜霧のハウスマヌカン / やや |
| 4回戦目 | 選曲・歌唱:小鉄 | ねこふんじゃった / ??? |
| 5回戦目 | 選曲・歌唱:ばく | ハングル語の歌(やっぱりタイトルが読めない・・・) |
| 〃 | 選曲・歌唱:のんた | Zokkon 命! / シブがき隊 |
| 6回戦目 | 選曲:のんた 歌唱:だいすけ | Blue Moon Stone / チェッカーズ |
| 〃 | 選曲・歌唱:だいすけ | GIN GIN GIN / 森高千里 |
| 10回戦目 | 選曲・歌唱:小鉄 | ぼくの先生はフィーバー / 原田潤 |
| ★第3セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| のんた | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 21 |
| 小 鉄 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | -10 | 10 | 1 | 15 |
| ば く | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| だいすけ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | -10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| かおりん | -10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 18 |
| moa | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 25 |
| 2回戦目 | 選曲:のんた歌唱:かおりん | 乙女のポリシー / 石田よう子 |
| 〃 | 選曲:moa 歌唱:かおりん | チェッ!チェッ!チェッ! / 岩崎良美 |
| 4回戦目 | 選曲:小鉄 歌唱:だいすけ | いなせなロコモーション / サザンオールスターズ |
| 〃 | 選曲:moa 歌唱:小鉄 | サマー・サスピション / 杉山清貴&オメガトライブ |
| 7回戦目 | 選曲:moa 歌唱:だいすけ | Kissに撃たれて眠りたい / 吉川晃司 |
| 8回戦目 | 選曲・歌唱:かおりん | Holding Out For a Hero / Bonnie Tyler |
| 9回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 少女A / 中森明菜 |
| 〃 | 選曲・歌唱:小鉄 | 愛がいそいでる / 爆風スランプ |
| 〃 | 選曲・歌唱:moa | お嫁においで / 加山雄三 |
|
★ 総 合 結 果 ★ |
| だいすけ | 小 鉄 | ば く | moa | かおりん | のんた | |
| UNO | +63 | +41 | −51 | −38 | −12 | −1 |
| 麻雀 | +7 | −18 | +32 | +9 | +14 | −44 |
| カラオケ1 | +19 | +15 | +40 | +1 | +2 | +37 |
| カラオケ2 | +27 | +30 | +29 | −12 | −12 | +48 |
| カラオケ3 | +9 | +15 | −1 | +25 | +18 | +21 |
| 合計 | +125 | +83 | +49 | −15 | +10 | +61 |
|
今回の長丁場を制したのは |