|
カラオケバトルの結果 |
| ★基本ルール説明 |
|
1. |
参加者が順番に適当な数字を押して選曲をする |
|
2. |
選曲した曲があった場合は+1点。 選曲エラー(つまりその番号に該当する曲がない)の場合は−5点 |
| 3. | 自分が選曲した曲を1コーラス歌えれば+10点 自分が歌えなくても誰かが歌ってくれた場合は 選曲者に+3点。歌唱者に+5点が加算される |
| 4. | 歌唱希望者多数の場合はジャンケンで勝利した者がマイク獲得 |
| 5. | 前に出た番号と同じ番号を選んでしまった場合は−10点 |
| 6. | バトルは1セット10回戦 合計点数が一番高かった人が優勝! 同点優勝の場合は、決定戦を行なう |
| ★第1セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| だいすけ | 0 | -5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 3 | 10 | 39 |
| かおりん | 3 | -5 | -5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 20 |
| 雨後の月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| あんじぃ | 1 | -5 | -5 | 1 | 1 | 1 | -5 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| のんた | 1 | -5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 |
| 1回戦目 | 選曲:かおりん 歌唱:だいすけ | 人生劇場 / 村田英雄 |
| 6回戦目 | 選曲:だいすけ 歌唱:雨後の月 | Somedey,Someplace / Every Little Thing |
| 〃 | 選曲・歌唱:かおりん | 飾りじゃないのよ涙は / 中森明菜 |
| 〃 | 選曲・歌唱:のんた | 花嫁 / はしだのりひこ&クライマックス |
| 7回戦目 | 選曲・歌唱:だいすけ | 皆の衆 / 三波春夫 |
| 8回戦目 | 選曲・歌唱:だいすけ | Release〜解放〜 / DOGGY BAG |
| 〃 | 選曲:かおりん 歌唱:だいすけ | 寒い夜だから… / trf |
| 〃 | 選曲・歌唱:あんじぃ | HANABI / 浜崎あゆみ |
| 9回戦目 | 選曲:だいすけ 歌唱:のんた | Kiss one more time / Tommy february6 |
| 10回戦目 | 選曲・歌唱:だいすけ | ロマンス / 岩崎宏美 |
| 〃 | 選曲・歌唱:だいすけ | 柔 / 美空ひばり |
| ★第2セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| だいすけ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| かおりん | 1 | 1 | -5 | 10 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| のんた | 6 | 1 | 1 | -5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 32 |
| 雨後の月 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| あんじぃ | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | -5 | 22 |
| 1回戦目 | 選曲:雨後の月 歌唱:のんた | ぴったりしたいX'mas / プッチモニ |
| 4回戦目 | 選曲・歌唱:かおりん | 冒険者たち / THE ALFEE |
| 〃 | 選曲・歌唱:あんじぃ | We are the world / バンドエイド |
| 5回戦目 | 選曲:かおりん 歌唱:のんた | 銃爪 / ツイスト |
| 7回戦目 | 選曲・歌唱:雨後の月 | だんご三兄弟 / 速水けんたろう・茂森あゆみ・ひまわりキッズ・だんご合唱団 |
| 〃 | 選曲・歌唱:あんじぃ | Just walking in the rain / ??? |
| 9回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 夏をあきらめて / 研ナオコ |
| 10回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 贈る言葉 / 海援隊 |
| ここから、ばくちゃんが途中参加。
そして電話から小鉄隊長にも参加してもらいました。 題して「隊長倍々ラウンド」 何をしてもらったかというと、参加者6名の選曲番号を各1つずつ選んでもらったのです。 隊長が選んだ番号を使用した場合、そのラウンドだけはポイント倍! しかし、エラー番号だった場合はマイナスも倍なのでマイナス10点となる とぉ〜〜〜ってもリスキーなボーナスラウンドとなのだぁ!!!以前もやりましたですね。 隊長が選んだ番号は以下のとおり ばくちゃん:23456 のんた:22777 あんじぃ:10000 雨後の月さん:04922 だいすけお兄様:00110 かおりん:00498 第3セットの得点表で黄色で描かれている点数が隊長の選んだ番号を使用したときの点数でやんす。 |
| ★第3セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| ば く | -5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | -5 | 6 | 1 | 10 | 26 |
| のんた | 1 | 6 | 1 | 10 | -10 | 1 | 1 | -5 | 1 | 10 | 16 |
| あんじぃ | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 63 |
| 雨後の月 | 3 | 1 | -10 | 1 | -10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| だいすけ | 6 | 1 | -5 | 8 | 20 | 1 | 6 | -5 | 10 | 6 | 48 |
| かおりん | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | -5 | 1 | -5 | 26 |
| 1回戦目 | 選曲:雨後の月 歌唱:だいすけ | にくまれそうなNEWフェイス / 吉川晃司 |
| 2回戦目 | 選曲:ばく 歌唱:のんた | 小さなスナック / パープルシャドウズ |
| 〃 | 選曲・歌唱:かおりん | 神田川 / かぐや姫 |
| 3回戦目 | 選曲・歌唱:ばく | 夜空 / 五木ひろし |
| 4回戦目 | 選曲:ばく 歌唱:かおりん | ロックリバーへ「あらいぐまラスカル」主題歌 / 大杉久美子,セントメリー・チルドレンコーラス |
| 〃 | 選曲・歌唱:のんた | 六本木純情派 / 荻野目洋子 |
| 〃 | 選曲:だいすけ 歌唱:あんじぃ | 恋の歌謡日 / ゆず |
| 〃 | 選曲:かおりん 歌唱:だいすけ | ひまわり娘 / 伊藤咲子 |
| 5回戦目 | 選曲・歌唱:あんじぃ | 小さい秋みつけた / 童謡 |
| 〃 | 選曲・歌唱:だいすけ | 天城越え / 石川さゆり |
| 6回戦目 | 選曲・歌唱:かおりん | シングル・アゲイン / 竹内まりや |
| 7回戦目 | 選曲・歌唱:あんじぃ | ジェラシー / 井上陽水 |
| 〃 | 選曲:かおりん 歌唱:だいすけ | 夢おんな / 桂 銀淑 |
| 8回戦目 | 選曲・歌唱:あんじぃ | 心もよう / 井上陽水 |
| 〃 | 選曲:雨後の月 歌唱:ばく | 青葉城恋唄 / さとう宗幸 |
| 9回戦目 | 選曲・歌唱:あんじぃ | いっそセレナーデ / 井上陽水 |
| 〃 | 選曲・歌唱:雨後の月 | 浪漫飛行 / 米米クラブ |
| 〃 | 選曲・歌唱:だいすけ | 愛の賛歌 / 越路吹雪 |
| 10回戦目 | 選曲・歌唱:ばく | 恋人はワイン色 / チャゲ&飛鳥 |
| 〃 | 選曲・歌唱:のんた | とんぼ / 長渕剛 |
| 〃 | 選曲:あんじぃ 歌唱:だいすけ | 新しいラプソディー / 井上陽水 |
|
★ 総 合 結 果 ★ |
| 1 | 2 | 3 | 合 計 | |
| だいすけ | 39 | 10 | 48 | 97 |
| 雨後の月 | 15 | 21 | 1 | 37 |
| かおりん | 20 | 9 | 26 | 55 |
| ばく(途中参加) | - | - | 26 | 26 |
| あんじぃ | 1 | 22 | 63 | 86 |
| のんた | 18 | 32 | 16 | 66 |
|
総合優勝はだいすけお兄様でしたぁ〜 |