|
カラオケバトルの結果 |
| ★基本ルール説明 |
|
1. |
参加者が順番に適当な数字を押して選曲をする |
|
2. |
選曲した曲があった場合は+1点。 選曲エラー(つまりその番号に該当する曲がない)の場合は−10点 |
| 3. | 自分が選曲した曲を1コーラス歌えれば+10点 自分が歌えなくても誰かが歌ってくれた場合は 選曲者に+3点。歌唱者に+5点が加算される |
| 4. | 歌唱希望者多数の場合はジャンケンで勝利した者がマイク獲得 |
| 5. | 他の人が前に選んだのと同じ番号を選んでしまった場合は選び直し 自分が前に選んだのと同じ番号を選んでしまった場合は−20点 |
| 6. | バトルは1セット10回戦 合計点数が一番高かった人が優勝! 同点優勝の場合は、決定戦を行なう |
| ★第1セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| のんた | 1 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 51 |
| くま子 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 48 |
| ば く | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 33 |
| あんじぃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 |
| だいすけ | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 |
| moa | -10 | 6 | 3 | 1 | 1 | -10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1回戦目 | 選曲・歌唱:くま子 | 哀しみの黒い瞳 / 郷ひろみ |
| 2回戦目 | 選曲:だいすけ 歌唱:moa | Cleaning Man / 槙原敬之 |
| 3回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 純愛ラプソディ / 竹内まりあ |
| 〃 | 選曲・歌唱:だいすけ | 鉄人28号 / 西六郷少年合唱団 |
| 〃 | 選曲:moa 歌唱:のんた | この胸のときめきを / エルヴス・プレスリー |
| 4回戦目 | 選曲・歌唱:くま子 | 男華 / 段田男 |
| 〃 | 選曲・歌唱:だいすけ | ラストシーンは見たくない / 渡哲也&松坂慶子 |
| 5回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | Shake hip! / 米米クラブ |
| 6回戦目 | 選曲・歌唱:くま子 | シェリー / 尾崎豊 |
| 〃 | 選曲・歌唱:ばく | 年下の男の子 / キャンディーズ |
| 〃 | 選曲:あんじぃ 歌唱:ばく | 45歳の地図 / 爆風スランプ |
| 7回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 私の彼はサラリーマン / シャインズ |
| 〃 | 選曲:くま子 歌唱:moa | ひどく暑かった日のラブソング / 爆風スランプ |
| 8回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 白いブランコ / ビリー・バンバン |
| 〃 | 選曲・歌唱:くま子 | Bad Boy Blues / ハウンド・ドッグ |
| 9回戦目 | 選曲・歌唱:ばく | 若者たち / ザ・ブロード・サイド・フォー |
| 〃 | 選曲:だいすけ 歌唱:あんじぃ | 桜の時 / aiko |
| ★第2セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| のんた | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| ば く | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| だいすけ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| あんじぃ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| moa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 1回戦目 | 選曲:あんじぃ 歌唱:のんた | ファイト! / 中島みゆき |
| 6回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 未来予想図U / Dreams Come True |
| 7回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 虹とスニーカーの頃 / チューリップ |
| 〃 | 選曲・歌唱:あんじぃ | 虚言症 / 椎名林檎 |
| ★第3セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| のんた | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 55 |
| あんじぃ | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 26 |
| だいすけ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 19 |
| ば く | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | 45 |
| moa | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 34 |
| 1回戦目 | 選曲:moa 歌唱:ばく | 太陽と埃の中で / チャゲ&飛鳥 |
| 2回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 待っている女 / 五木ひろし |
| 〃 | 選曲:moa 歌唱:ばく | 裸足の季節 / 松田聖子 |
| 3回戦目 | 選曲・歌唱:moa | コーヒールンバ / 西田佐知子 |
| 4回戦目 | 選曲:あんじぃ 歌唱:ばく&あんじぃ | クリスマスメドレー |
| 6回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 大阪しぐれ / 都はるみ |
| 7回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 長い夜 / 松山千春 |
| 〃 | 選曲:moa 歌唱:ばく | I feel fine / THE BEATLES |
| 9回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | 私鉄沿線 / 野口五郎 |
| 〃 | 選曲・歌唱:だいすけ | 駅 / 竹内まりあ |
| 〃 | 選曲・歌唱:ばく | 真っ赤な太陽 / 美空ひばり |
| 〃 | 選曲・歌唱:moa | 約束 / 渡辺 徹 |
| 10回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | Bye Bye My Love / サザンオールスターズ |
| 〃 | 選曲・歌唱:あんじぃ | 軍隊小唄 |
| 〃 | 選曲・歌唱:ばく | 結婚しようよ / 吉田拓郎 |
| ★第4セット |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| のんた | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| ば く | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| moa | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| あんじぃ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| だいすけ | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | -10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 |
| 3回戦目 | 選曲:あんじぃ 歌唱:だいすけ | ジャングル Jungle / 田原俊彦 |
| 4回戦目 | 選曲・歌唱:のんた | Standard number / 南佳孝 |
| 5回戦目 | 選曲:moa 歌唱:だいすけ | Top of the world / カーペンターズ |
| 7回戦目 | 選曲・歌唱:moa | 我が良き友よ / かまやつひろし |
| 10回戦目 | 選曲:moa 歌唱:だいすけ | 夜と朝のあいだに / ピーター |
|
★ 総 合 結 果 ★ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 合 計 | |
| のんた | 51 | 33 | 55 | 19 | 158 |
| ば く | 33 | 10 | 45 | 10 | 98 |
| moa | 0 | 10 | 34 | 23 | 67 |
| だいすけ | 32 | 10 | 19 | 14 | 75 |
| あんじぃ | 17 | 21 | 26 | 12 | 76 |
| くま子 | 48 | - | - | - | 48 |
|
総合優勝はのんたでした(;^_^A アセアセ |